CGPA deep dive
7.0 floor explained.
JP Morgan eligibility criteria for freshers (candidate-reported Technology Analyst path): about 7.0 CGPA / 70% across 10th, 12th, and graduation; full-time engineering degree; no active backlogs; final-year or recent grad. Verify careers.jpmorgan.com or your campus notice.
| Item | Typical expectation |
|---|---|
| CGPA / % | ~7.0 / 70% (10th, 12th, UG) |
| Degree | Full-time B.Tech / B.E. / M.Tech |
| Branch | CS, IT, ECE, EE, Maths & Computing, related |
| Year | Final year or ~1 year since grad |
| Backlogs | None active through OA/interviews |
| Gaps | Often OK if explained |
| Skills | Strong coding + OA performance |
Deep CGPA notes: JP Morgan CGPA criteria.
| Route | What changes | What stays |
|---|---|---|
| Campus | College CGPA list, batch OA window | Coding bar |
| Careers / referral | Resume volume | Still expect OA |
| Code for Good | Hackathon weekend | DSA OA still first |
CGPA deep dive
JP Morgan hub
All eligibility
JP Morgan eligibility criteria for freshers 2026?
~7.0 CGPA/70%, relevant full-time degree, no active backlogs, then OA + interviews.